| Lista De docentes Actuales |
| Nombre Docente | Especialidad | Asignaturas que dicta | Categoría | Grado Académico | Educación Superior | Fotografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrade Ballesteros Hernan M. | Master en Ingenieria Industrial |
Nivel Licenciatura: QMC – 317 Costos Industriales Nivel Tecnico Superior: QMT 417 Costos Industriales | CONTRATADO | LIC. INGENIERIA INDUSTRIAL | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrionuievo Ramos Ernesto |
Laboratorio Organica I | CONTRATADO | LIC.QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrega Reyes Yolanda | Magister Antropologia |
Nivel Tecnico Superior: QMC 451 Metodología de la investigación | CONTRATADO | LIC. HISTORIA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cori Mamani Juan Wilson | Maestria Seguridad y Saluld Ocupacional |
Nivel Licenciatura: QMC – 302 Química Analítica Aplicada Orgánica
Nivel Tecnico Superior: QMC 513 Analítica Aplicada Orgánica | CONTRATADO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cori Mamani Juan Wilson | Maestria Seguridad y Saluld Ocupacional | Control de Calidad | INTERINO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuevas Maldonado Luis Juvenal | Maestria Tratamiento y Gestion de Residuos Solidos | Nivel Licenciatura: QMT-318 Practicas Industriales QMI -296 Suministro de Energía Nivel Tecnico Superior: QMC 653 Practicas Industriales | CONTRATADO | LIC. INGENIERIA QUIMICA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chavez Rios Luis | Especialidad en Ciencia y Tecnologia de Alimentos |
Nivel Licenciatura: QMC – 206 Físico Química
Nivel Tecnico Superior: QMC 313 Físico Química | TITULAR EMERITO | LIC. INGENIERIA QUIMICA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambi Tambo Zulma Dinora | MSc. Internacional en creacion de Empresas | Nivel Licenciatura: QMI -304 Taller de Elaboración de Proyectos | INTERINO | LIC. INGENIERIA INDUSTRIAL | Diplomado | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choque Pareja Gustavo | Esp. Diagnostico de laboratorios en salud | Nivel Licenciatura: QMT– 315 Microbiología Industrial Nivel Tecnico Superior: QMC 413 Microbiología Industrial(Lab) | INTERINO | LIC. BIOQUIMICA Y FARMACIA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delgado Choque Roman Elizardo |
Nivel Licenciatura: QMC – 306 Operaciones Unitarias II
Nivel Tecnico Superior: QMC 631 Operaciones Unitarias II | CONTRATADO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | NF | ||
| Curriculum | Ver Información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Diaz Chimin Maribel | Tècnicas de Laboratorio | INTERINA | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duchen Uriarte Eliana Patricia | Maestria en Fitoquimica |
Nivel Licenciatura: QMC-200 Química Orgánica I QMC – 204 Química Orgánica II QMC – 205 Laboratorio Química Orgánica II
Nivel Tecnico Superior:QMC 333 Química Orgánica II QMC 333* Laboratorio Química Orgánica II QMC 243 | TITULAR EMERITO | LIC. CIENCIAS QUIMICAS | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espinoza Huanca Graciela |
Nivel Licenciatura: QMC – 202 Química Analítica Cuantitativa Nivel Tecnico Superior: QMC 423 Química Analítica Cuantitativa | TITULAR EMERITO | LIC. CIENCIAS QUIMICAS | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutierrez Villalobos Corina | Nivel Licenciatura: QMC-107 Laboratorio Quimica analitica cualitativa Nivel Tecnico Superior: QMC 343* Laboratorio Química analítica Cualitativa | INTERINA | T.S. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | NF | ||
| Curriculum | Ver Información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Garcia Padilla Aguilar Rafael Alvaro | Maestria Ciencia y Tecnologia de Alimentos | Nivel Tecnico Superior: QMT 282 Industrias Alimenticias QMC 543 Tecnología de Alimentos I | CONTRATADO | LIC. INGENIERIA QUIMICA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiliquita Chiquipa Mario Lucio | Nivel Licenciatura: QMI - 275 Operaciones de Separación Nivel Tecnico Superior: QMC 743 Operaciones de Separacion | CONTRATADO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lopez Berzain Rafael | Nivel Licenciatura: QMC – 105 Laboratorio de Química Inorgánica Nivel Tecnico Superior: QMC 233* Laboratorio Quimica Inorgánica | TITULAR | LIC. CIENCIAS QUIMICAS | Especialista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquez Choque Mario | Nivel Licenciatura: MAT-286 Análisis Matemático De Procesos Industriales | INTERINO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinez Lazo Marcelino | Nivel Licenciatura: QMT-312 Tecnología Química Orgánica QMI -291Procesos Combinados Variable P y T Nivel Tecnico Superior: QMT 553 Tecnología Orgánica, Tecnología I | INTERINO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinez Lazo Marcelino | Tec. Quim. Organica | CONTRATADO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejia Martinez Rene Gabriel | Maestria en Ingenieria Metalurgica | Nivel Tecnico Superior QMC – 208 Electroquímica QMC – 209 Laboratorio Electroquímica Nivel Licenciatura: QMI -293 Procesos Electroquímicos QMT 733 Electroquímica Industrial | TITULAR | INGENIERO METALURGISTA | Diplomado | Ver Curriculum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monasterios Arza Maria | Maestria en Bromatologia | Nivel Tecnico Superior: QMT 208 Análisis Bromatológico QMC 563 Análisis de Alimentos | TITULAR EMERITO | LIC. BIOQUIMICA Y FARMACIA | Diplomado | NF | |
| Curriculum | Ver Información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Mollinedo Calatayud Edwin Pedro | Tècnicas de Laboratorio | INTERINO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onofre Montes Rafael | Nivel Tecnico Superior: QMC 343* Laboratorio Química analítica Cualitativa | TITULAR | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | NF | ||
| Curriculum | Ver Información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Pacohuanca Escalier Pablo Ramiro | Especialidad en Fitoquimica | Nivel Licenciatura: QMC-201 Laboratorio Química Orgánica I Nivel Tecnico Superior: QMC 243 Laboratorio Química Orgánica I | CONTRATADO | LIC. CIENCIAS QUIMICAS | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parraga Andrade Boris Ignacio | Maest. Medio Ambiente y Recursos N. | Nivel Licenciatura: QMC – 304 Operaciones I Nivel Tecnico Superior: QMC 531 Operaciones I | CONTRATADO | LIC. INGENIERIA QUIMICA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poppe Montero Sandro | Nivel Licenciatura: MAT-276 Calculo III QMI-281 Balance de Materia y Energía QMI -282 Catálisis I QMI-292 Catálisis II Nivel Tecnico Superior: MAT 102 Calculo II MAT 207 Calculo III QMC 721 Balance de Materia y Energía | TITULAR | LIC. INGENIERIA QUIMICA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quispe Mendoza Octavio Felix | Nivel Licenciatura: QMI -283 Economía Industrial Nivel Tecnico Superior: GEM 621 Gestión de Producción en la Industria Economica Industrial | CONTRATADO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quisbert Blanco Juan Ascencio | Nivel Licenciatura: QMI-273 Recursos Naturales | INTERINO | LIC. INGENIERIA METALURGICA | Diplomado | NF | ||
| Curriculum | Ver Información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Ruiz Ortiz Cesar | Maestria en Mantenimiento | Nivel Licenciatura: QMC – 309Tecnologia Química Inorgánica QMI – 271 Análisis Termodinámico de Procesos QMI - 272 Cinética Química QMI-274 Laboratorio Procesos Industriales I QMI -284 Laboratorio de procesos Industriales II Nivel Tecnico Superior: QMC 441 Termodinámica QMT 643 Tecnología Inorgánica, tecnología II QMC 711 Cinética | TITULAR | LIC. INGENIERIA QUIMICA | Diplomado | Ver Curriculum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrazas Chavez Gabriela | Especialidad Biologia Molecular | Jefatura T.Practicos | CONTRATADO | LIC. BIOQUIMICA Y FARMACIA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valenzuela Mendez Osvaldo | Nivel Licenciatura: QMC – 106 Química Analítica Cualitativa QMC – 203 Laboratorio Química Analítica Cuantitativa QMC – 303 Química Analítica Aplicada Inorgánica Nivel Tecnico Superior: QMC 343 Química analítica Cualitativa QMC 423* Laboratorio Química Analítica Cuantitativa QMC 613 Analítica Aplicada Inorgánica | TITULAR | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia Mamani Jesus Reynaldo | Q.Analitica Cualitativa (Teoria) | INTERINO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia Mamani Jesus Reynaldo | Nivel Licenciatura: QMC – 308 Instrumentación y Control de Procesos | CONTRATADO | LIC. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vargas Hudson Augusto | Maestria en Epidemiologia |
Quimica Biologica
Nivel Licenciatura: QMC-413 Microbiologia Industrial
Nivel Tecnico Superior: QMT 271 Biotecnología QMT-271 Biotecnologia QMC 413 Microbiología Industrial(Teo) QMT 853 Biotecnologia | TITULAR | LIC. EN MEDICINA | Diplomado | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velasco Quintanilla Franz | Nivel Licenciatura: QMC – 207 Laboratorio Físico Química Nivel Tecnico Superior: QMC 313* Laboratorio de Fisico Quimica | TITULAR EMERITO | T.S. QUIMICA INDUSTRIAL | Diplomado | NF | ||
| Curriculum | Ver Información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Vino Nina Nicolasa Lourdes | Esp. Análisis Quimico-Desarrollo rural y agroindustria | Nivel Licenciatura: QMC – 300 Química Analítica Instrumental I Nivel Tecnico Superior: QMC 433 Química Analítica Instrumental I | TITULAR B | LIC. BIOQUIMICA Y FARMACIA | Diplomado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum | Ver Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























